Клеи для плитки ТМ "МИКСИТИ" - для укладки керамической и керамогранитной плитки, плитки из натурального и искусственного камня.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ:
НАИМЕНОВАНИЕ | БАЗОВЫЙ | СТАНДАРТ УСИЛЕННЫЙ | УСИЛЕННЫЙ | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ |
---|---|---|---|---|
Цвет | серый | серый | серый | серый/белый |
Виды работ | внутренние, наружные | внутренние, наружные | внутренние, наружные | внутренние, наружные |
Облицовочный материал | настенная и напольная керамическая плитка, керамогранит на пол (не более 30х30 см) | настенная и напольная керамическая плитка, керамогранит на пол и стены (не более 30х30 см) | настенная и напольная керамическая плитка, керамогранит на пол и стены (не более 60х60 см) | все виды керамической, керамогранитной и клинкерной плитки |
Основания | бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые штукатурки | бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные и цементно-известковые штукатурки | бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные и цементно-известковые штукатурки | бетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные и цементно-известковые штукатурки, а также гипсовые штукатурки при условии обязательного грунтования поверхности |
Прочность при сжатии* | 5,0 МПа | 7,5 МПа | 7,5 МПа | 7,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием* | 0,5 МПа | 0,7 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа |
Максимальная толщина клеевого шва | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 20 мм |
Открытое время работы* | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 20 мин |
Время корректировки* | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 20 мин |
* - Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)%. При других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.